31.3.2018 1.4.2018 | ||||
P/M | F/F | P/M | F/F | |
minibaby | 2 | 3 | 2 | 1 |
baby | 6 | 8 | 3 | 7 |
dorost/puppy | 5 | 11 | 5 | 7 |
čestná/honour | 4 | 5 | 3 | 4 |
veteráni/veteran | 8 | 11 | 8 | 10 |
mladých/junior | 16 | 21 | 14 | 19 |
mezitřída/intermedia | 7 | 12 | 6 | 11 |
otevřená/open | 11 | 16 | 9 | 17 |
pracovní/working | 3 | 3 | 4 | 3 |
vítězů/winners | 16 | 12 | 16 | 10 |
CELKEM/TOTAL | 78 | 102 | 70 | 89 |
180 159 |